1/1300, f4, 200 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/420, f8, 200 ISO, 23mm (35mm equiv), Classic Chrome Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/1000, f2, 800 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/120, f2, 3200 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/56, f5.6, 1600 ISO, 23mm (35mm equiv), Classic Chrome Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/250, f8, 200 ISO, 23mm (35mm equiv), Classic Chrome Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/9, f4, 800 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/85, f2, 400 ISO, 23mm (35mm equiv), Classic Chrome Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/1100, f16, 200 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/450, f8, 200 ISO, 23mm (35mm equiv), Classic Chrome Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/1100, f5.6, 800 ISO, 23mm (35mm equiv), Monochrome + Red Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/240, f2, 400 ISO, 23mm (35mm equiv), Classic Chrome Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/80, f2, 400 ISO, 23mm (35mm equiv), Classic Chrome Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/100, f8, 200 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/26, f4, 800 ISO, 23mm (35mm equiv), Classic Chrome Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/90, f2, 1600 ISO, 23mm (35mm equiv), Classic Chrome Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/1000, f2, 800 ISO, 23mm (35mm equiv), Classic Chrome Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/100, f4, 1600 ISO, 23mm (35mm equiv), Classic Chrome Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/170, f4, 1600 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/160, f8, 200 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/140, f2, 1600 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/6, f4, 400 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/30, f2, 3200 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 26 secs, f13, 200 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/45, f2, 3200 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 7 secs, f16, 200 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 15 secs, f11, 200 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 12 secs, f11, 200 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/90, f2, 1600 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/34, f4, 3200 ISO, 23mm (35mm equiv), Provia Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
| 1/90, f2, 800 ISO, 23mm (35mm equiv), Classic Chrome Film Simulation |  | | Click image to access original at Flickr |
Now check out my verdict! |